ACCESS raporda bir istek

Katılım
1 Nisan 2005
Mesajlar
4
access te aşşağıdaki gibi bir veri tabanım var

id fbno ad soyad atelye tutar1 tutar2
1 1 xxxa 1 3 7
2 2 xxxb 1 4 8
3 3 xxxc 1 9 9
4 4 xxxd 1 6 7
5 5 xxxe 2 6 8
6 6 xxxf 2 3 7
7 6 xxxg 2 4 9
8 8 xxxh 3 6 6
9 9 xxxi 3 5 8



rapor alırken
bu kritere göre normal alıyorum
ancak bana rapor esnasında atelye bitişlerinde veya her sayfa sonunda
id fbno ad soyad atelye tutar1 tutar2
1 1 xxxa 1 3 7
2 2 xxxb 1 4 8
3 3 xxxc 1 9 9
4 4 xxxd 1 6 7
1 atelye toplam 22 31
5 5 xxxe 2 6 8
6 6 xxxf 2 3 7
7 6 xxxg 2 4 9
2 atelye toplam 13 24
8 8 xxxh 3 6 6
9 9 xxxi 3 5 8
3 atelye toplam 11 14



yani tutarları belli bitiş noktalarında toplam olarak verecek
 
Üst