Merhaba arkadaşlar, foruma yeni üye oldum ve harika bir forum ile karşılaştım admin arkadaşlara teşekkür ederim.
Soruma gelince hem ekteki Sortedd.xls dosyasında görüleceği üzere hem de aşağıda yer alan alanlarım var aslında sütunlar daha fazla ama kısalttım. Bu değerleri
K1 ---- K2
K2----- K3
K800-SD57 gibi sıralatmak istiyorum ancak
K1 --- K2
K10--
K1000
gibi sıralanmakta örnekte olduğu gibi A ve D sütunlarının değerleri sıralatırken diğer sutunlarıda braberinde sıralatmak istiyorum. Nasıl yapabilirim acaba??
Forumu araştırdımaşağıdaki fonksiyonları kullanarak bişeylr yapmaya çalıştım ama emin olamadım. Yardımlarınızı bekliyorum..Teşekkür ederim..
LEFT(A2;1)
VALUE(MID(A2;2;LEN(A2)))
A B C D
K1 484193.35 4426615.83 K2
K1 484193.35 4426615.83 K2
K1 484193.35 4426615.83 K24
K1 484193.35 4426615.83 K24
K1 484193.35 4426615.83 K24
K1 484193.35 4426615.83 SD57
K10 483985.263 4426810.32 K11
K10 483985.263 4426810.32 K11
K10 483985.263 4426810.32 K11
K10 483985.263 4426810.32 K13
K10 483985.263 4426810.32 K13
K100 483917.71 4426478.04 K101
K100 483917.71 4426478.04 K101
K100 483917.71 4426478.04 K101
K1000 482890.871 4425947.7 K1001
K1000 482890.871 4425947.7 K1001
Soruma gelince hem ekteki Sortedd.xls dosyasında görüleceği üzere hem de aşağıda yer alan alanlarım var aslında sütunlar daha fazla ama kısalttım. Bu değerleri
K1 ---- K2
K2----- K3
K800-SD57 gibi sıralatmak istiyorum ancak
K1 --- K2
K10--
K1000
gibi sıralanmakta örnekte olduğu gibi A ve D sütunlarının değerleri sıralatırken diğer sutunlarıda braberinde sıralatmak istiyorum. Nasıl yapabilirim acaba??
Forumu araştırdımaşağıdaki fonksiyonları kullanarak bişeylr yapmaya çalıştım ama emin olamadım. Yardımlarınızı bekliyorum..Teşekkür ederim..
LEFT(A2;1)
VALUE(MID(A2;2;LEN(A2)))
A B C D
K1 484193.35 4426615.83 K2
K1 484193.35 4426615.83 K2
K1 484193.35 4426615.83 K24
K1 484193.35 4426615.83 K24
K1 484193.35 4426615.83 K24
K1 484193.35 4426615.83 SD57
K10 483985.263 4426810.32 K11
K10 483985.263 4426810.32 K11
K10 483985.263 4426810.32 K11
K10 483985.263 4426810.32 K13
K10 483985.263 4426810.32 K13
K100 483917.71 4426478.04 K101
K100 483917.71 4426478.04 K101
K100 483917.71 4426478.04 K101
K1000 482890.871 4425947.7 K1001
K1000 482890.871 4425947.7 K1001
Ekli dosyalar
-
28 KB Görüntüleme: 3