Merhaba; elimde şöyle bir tablo var ( ve buna benzer tablolar sürekli geliyor)
SN ALINAN BELGENİN
Tarihi No Cinsi Kdv Hariç Tutar KDV Tutarı Toplam Tutar
1 28.02.2014 7 MOTORİN 381,36 68,64 450,00
2 29.02.2014 6 MOTORİN 381,36 68,64 450,00
3 29.03.2014 79 MOTORİN 349,15 62,85 412,00
4 30.03.2014 83 MOTORİN 349,15 62,85 412,00
5 31.04.2014 196 MOTORİN 366,61 65,99 432,60
6 31.04.2014 212 MOTORİN 401,53 72,28 473,81
7 22.05.2014 111 MOTORİN 378,71 68,17 446,88
8 22.06.2014 120 MOTORİN 382,09 68,78 450,87
9 23.07.2014 106 MOTORİN 385,47 69,38 454,85
10 23.04.2014 124 MOTORİN 388,86 69,99 458,85
Bu tabloda yer alan KDV tutarını ben fatura bilgilerini girdiğimde aylara göre toplayacak bir formül var mı? ben özet tablodan yapıyorum ay ay şeklinde o aya ait toplam KDVyi veriyor ama ben fatura bilgilerini girdiğimde otomatik olarak
Ocak
Şubat Mart şeklinde yapmasını istiyorum. ( Bu arada fatura sayısı sabit değil sürekli değişiyor)
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
SN ALINAN BELGENİN
Tarihi No Cinsi Kdv Hariç Tutar KDV Tutarı Toplam Tutar
1 28.02.2014 7 MOTORİN 381,36 68,64 450,00
2 29.02.2014 6 MOTORİN 381,36 68,64 450,00
3 29.03.2014 79 MOTORİN 349,15 62,85 412,00
4 30.03.2014 83 MOTORİN 349,15 62,85 412,00
5 31.04.2014 196 MOTORİN 366,61 65,99 432,60
6 31.04.2014 212 MOTORİN 401,53 72,28 473,81
7 22.05.2014 111 MOTORİN 378,71 68,17 446,88
8 22.06.2014 120 MOTORİN 382,09 68,78 450,87
9 23.07.2014 106 MOTORİN 385,47 69,38 454,85
10 23.04.2014 124 MOTORİN 388,86 69,99 458,85
Bu tabloda yer alan KDV tutarını ben fatura bilgilerini girdiğimde aylara göre toplayacak bir formül var mı? ben özet tablodan yapıyorum ay ay şeklinde o aya ait toplam KDVyi veriyor ama ben fatura bilgilerini girdiğimde otomatik olarak
Ocak
Şubat Mart şeklinde yapmasını istiyorum. ( Bu arada fatura sayısı sabit değil sürekli değişiyor)
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...