Merhaba, ekte gönderdiğim excel de
4/16/2008 Bid Ask Ef-Bid Ef-Ask
CAD 1.2798 1.2856 1.2751 1.2905
EUR 2.071 2.081 2.0696 2.0841
GBP 2.572 2.5854 2.5702 2.5893
SFR 1.3072 1.3156 1.3052 1.3176
USD 1.3071 1.3134 1.3062 1.3154
4/15/2008
CAD 1.2767 1.2825 1.272 1.2874
EUR 2.0677 2.0777 2.0663 2.0808
GBP 2.585 2.5985 2.5832 2.6024
SFR 1.3074 1.3158 1.3054 1.3178
USD 1.3074 1.3137 1.3065 1.3157
4/14/2008
CAD 1.2734 1.2792 1.2687 1.2841
EUR 2.0469 2.0568 2.0455 2.0599
GBP 2.5517 2.565 2.5499 2.5688
SFR 1.2886 1.2969 1.2867 1.2988
USD 1.2933 1.2995 1.2924 1.3014
şeklinde kurlar var. Benim yapmak istediğim şey a1 hücresinideki değeri, onun altındaki a2, a3, a4.. hücrelerine yazılması. ancak a7 hücresinde başka bir tarih yazdığı için, onun altındaki boş hücrelere de a7 hücresindeki değerin yazılması. yapacağım işlem 10,000 satırın üstünde olacak. Bir türlü uygun bir formül geliştiremedim.
Değerli İlginiz ve vaktiniz için şimdiden teşekkür ederim.
4/16/2008 Bid Ask Ef-Bid Ef-Ask
CAD 1.2798 1.2856 1.2751 1.2905
EUR 2.071 2.081 2.0696 2.0841
GBP 2.572 2.5854 2.5702 2.5893
SFR 1.3072 1.3156 1.3052 1.3176
USD 1.3071 1.3134 1.3062 1.3154
4/15/2008
CAD 1.2767 1.2825 1.272 1.2874
EUR 2.0677 2.0777 2.0663 2.0808
GBP 2.585 2.5985 2.5832 2.6024
SFR 1.3074 1.3158 1.3054 1.3178
USD 1.3074 1.3137 1.3065 1.3157
4/14/2008
CAD 1.2734 1.2792 1.2687 1.2841
EUR 2.0469 2.0568 2.0455 2.0599
GBP 2.5517 2.565 2.5499 2.5688
SFR 1.2886 1.2969 1.2867 1.2988
USD 1.2933 1.2995 1.2924 1.3014
şeklinde kurlar var. Benim yapmak istediğim şey a1 hücresinideki değeri, onun altındaki a2, a3, a4.. hücrelerine yazılması. ancak a7 hücresinde başka bir tarih yazdığı için, onun altındaki boş hücrelere de a7 hücresindeki değerin yazılması. yapacağım işlem 10,000 satırın üstünde olacak. Bir türlü uygun bir formül geliştiremedim.
Değerli İlginiz ve vaktiniz için şimdiden teşekkür ederim.