ERRİC
- Katılım
- 19 Ekim 2010
- Mesajlar
- 296
- Excel Vers. ve Dili
- OFFİCE 2009
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 05-09-2025
Soru: Elimdeki çalışma kitabı bir şablon 50 firma için kullanıyorum "Mizan Aktar" adlı sayfamda mali veri olarak mizan mevcut, bu mizan dediğimiz verinin "b" sutununda hesap kodları var ve bu kodlar her firmada farklılık gösterebiliyor , bu nedenle sabit veri yazıp getirmek uzun ve yorucu oluyor her firmada değiştirmek gerekiyor; bunun yerine ((((("Gelir Tablosu" sayfasına 191.01.001-191.01.002...... liste yapıp e topla ile getirmek yerine)) bu benim nacizane yapmaya çalıştığım))));
"mizan aktar" sayfası "b" sutunundaki kodlara göre "Gelir tablosu" "n" sutununa 190 ile başlayıp 192 ye kadar devam eden hesapların "mizan aktar" "f" sutunundaki bakiyelerini "o" sutununa ve yine "mizan aktar" sayfası "g" sutunudaki "p" sutununa 390 ile başlayıp 392 ye kadar devam eden hesapların "Q"sutununa bakiyelerini otomatik getirse olur mu ; yani ben her firmada sürekli kod girmek istemiyorum ve görüntü excel gelir tablosu sayfasında çirkin oluyor ve yazdırma alanı büyüyor
Örneğin hareket görmesi muhtemel hesap planı bazen şu şekilde olabiliyor; Biraz karışık oldu ama örneğini; gelir tablosu sayfası n sutununda yapmaya çalıştım
Saygılar
191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ |
191.01 | TEVKİFATSIZ MAL-HİZMET ALIŞ KDV |
191.01.001 | % 1 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.01.002 | % 8 İndirilecek K.D.V |
191.01.003 | %18 İndirilecek K.D.V |
191.02 | TAM TEVKİFATLI MAL-HİZMET ALIŞ KDV |
191.02.001 | % 1 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.02.002 | % 8 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.02.003 | % 18 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.03 | KISMİ TEVKİFATLI MAL-HİZMET ALIŞ KDV |
191.03.001 | % 1 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.03.002 | % 8 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.03.003 | % 18 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.04 | SATIŞLARDAN İADE KDV |
191.04.001 | % 1 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.04.002 | % 8 İndirilecek K.D.V |
191.04.003 | % 18 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.05 | DEMİRBAŞ ALIŞ KDV |
191.05.001 | % 1 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.05.002 | % 8 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.05.003 | % 18 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.06 | İTHAL MAL-HİZMET ALIŞ KDV |
191.06.001 | % 1 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.06.002 | % 8 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.06.003 | % 18 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.40 | DEVREDEN KDV |
191.40.01 | . İLÇESİ . ADA PARSEL TOPLAM ..M2 ALAN |
191.40.01.001 | % 1 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.40.01.002 | % 8 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.40.01.003 | % 18 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.40.02 | . İLÇESİ . ADA PARSEL TOPLAM ..M2 ALAN |
191.40.02.001 | % 1 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.40.02.002 | % 8 İNDİRİLECEK K.D.V. |
191.40.02.003 | % 18 İNDİRİLECEK K.D.V. |
Ekli dosyalar
-
565 KB Görüntüleme: 19