TARIH BELGENO BELGETIPI ARATOPLAM ALT1 TUTAR
04.03.2009 00:00 M0000030 25 0
01.03.2009 00:00 S0009716 25 4,7554 0 4,76
01.03.2009 00:00 S0009717 25 22,5026 0 22,5
01.03.2009 00:00 S0009718 25 2,7494 0 2,75
01.03.2009 00:00 S0009719 25 2,006 0 2,01
01.03.2009 00:00 S0009721 25 56,93972 0 56,94
01.03.2009 00:00 S0009722 25 18,01152 0 18,01
Yukarıdakı ornekte oldugu gibi, diğer bir excell sayfasından Tarih bilgisini alacak, Belgeno ya gore (Ornek S ile baslayanlar yada M ile baslayanlar) tutar alanının toplamını baska bir alana alacak.
Acil Yardım Bekliyorum.
04.03.2009 00:00 M0000030 25 0
01.03.2009 00:00 S0009716 25 4,7554 0 4,76
01.03.2009 00:00 S0009717 25 22,5026 0 22,5
01.03.2009 00:00 S0009718 25 2,7494 0 2,75
01.03.2009 00:00 S0009719 25 2,006 0 2,01
01.03.2009 00:00 S0009721 25 56,93972 0 56,94
01.03.2009 00:00 S0009722 25 18,01152 0 18,01
Yukarıdakı ornekte oldugu gibi, diğer bir excell sayfasından Tarih bilgisini alacak, Belgeno ya gore (Ornek S ile baslayanlar yada M ile baslayanlar) tutar alanının toplamını baska bir alana alacak.
Acil Yardım Bekliyorum.