Degerli forum uyeleri,
Excel de olusturdugum bir tabloda bilgileri bir doner tabloda goruntuluyorum. Fakat tabloda
Periode kolumunda 1 den 12 ye kadar rakamlar var ve bunun karsinda Aantal diye bir kolom daha var burada Periode 1 karsinda 1 den cok rakam mevcut bunlarin toplamini gostermem mumkunmu?
Periode 2 nin kasindakinin de toplami ve diger periode larinda toplamini gostermem gerekiyor.
Lutfen yardimci olurmusunuz onrek dosya ekte zip olarak eklenmistir.
Saygilarimla,
Bedrijfsnaam (Alles)
Artikelcode 1000817
Artikelomschrijving (Alles)
, Jaar
Periode Aantal Kostpr Voorraad aantal In bestelling Gereserveerd 2005 2006
1 -4.000,000 -37,4 231000 0 3000 -4000
2.000,000 18,7 231000 0 3000 4000
4.000,000 37,4 231000 0 3000 8000
2 3.000,000 28,05 231000 0 3000 6000
5.000,000 46,75 231000 0 3000 5000
10.000,000 93,5 231000 0 3000 10000
3 1.000,000 9,35 231000 0 3000 1000
2.000,000 18,7 231000 0 3000 2000
3.000,000 27 231000 0 3000 3000
28,05 231000 0 3000 3000
4.000,000 37,4 231000 0 3000 4000
5.000,000 46,75 231000 0 3000 10000
10.000,000 93,5 231000 0 3000 10000 20000
20.000,000 187 231000 0 3000 20000
Eindtotaal 44000 58000
Excel de olusturdugum bir tabloda bilgileri bir doner tabloda goruntuluyorum. Fakat tabloda
Periode kolumunda 1 den 12 ye kadar rakamlar var ve bunun karsinda Aantal diye bir kolom daha var burada Periode 1 karsinda 1 den cok rakam mevcut bunlarin toplamini gostermem mumkunmu?
Periode 2 nin kasindakinin de toplami ve diger periode larinda toplamini gostermem gerekiyor.
Lutfen yardimci olurmusunuz onrek dosya ekte zip olarak eklenmistir.
Saygilarimla,
Bedrijfsnaam (Alles)
Artikelcode 1000817
Artikelomschrijving (Alles)
, Jaar
Periode Aantal Kostpr Voorraad aantal In bestelling Gereserveerd 2005 2006
1 -4.000,000 -37,4 231000 0 3000 -4000
2.000,000 18,7 231000 0 3000 4000
4.000,000 37,4 231000 0 3000 8000
2 3.000,000 28,05 231000 0 3000 6000
5.000,000 46,75 231000 0 3000 5000
10.000,000 93,5 231000 0 3000 10000
3 1.000,000 9,35 231000 0 3000 1000
2.000,000 18,7 231000 0 3000 2000
3.000,000 27 231000 0 3000 3000
28,05 231000 0 3000 3000
4.000,000 37,4 231000 0 3000 4000
5.000,000 46,75 231000 0 3000 10000
10.000,000 93,5 231000 0 3000 10000 20000
20.000,000 187 231000 0 3000 20000
Eindtotaal 44000 58000
Son düzenleme: