s.a.
arkadaşlar ekte aşağıdaki tablo var ve bölgelerine göre aylık olarak sevk olanları sevk tarihine göre toplamak istiyorum. Yardımcı olabilirmisiniz.
A B C D E F &
yüklenme SEVKİYAT NO SİP. TARİHİ SEVK TARİHİ MİKTAR
tamam 1 01.11.2009 05.11.2009 10
iptal 2 01.11.2009 02.11.2009 20
tamam 3 01.11.2009 02.11.2009 30
tamam 4 01.11.2009 05.02.2009 50
tamam 5 01.11.2009 05.02.2009 80
tamam 6 01.11.2009 05.02.2009 20
tamam 7 01.11.2009 02.11.2009 60
iptal 8 02.11.2009 02.11.2009 5
teşekkür ederim.
arkadaşlar ekte aşağıdaki tablo var ve bölgelerine göre aylık olarak sevk olanları sevk tarihine göre toplamak istiyorum. Yardımcı olabilirmisiniz.
A B C D E F &
yüklenme SEVKİYAT NO SİP. TARİHİ SEVK TARİHİ MİKTAR
tamam 1 01.11.2009 05.11.2009 10
iptal 2 01.11.2009 02.11.2009 20
tamam 3 01.11.2009 02.11.2009 30
tamam 4 01.11.2009 05.02.2009 50
tamam 5 01.11.2009 05.02.2009 80
tamam 6 01.11.2009 05.02.2009 20
tamam 7 01.11.2009 02.11.2009 60
iptal 8 02.11.2009 02.11.2009 5
teşekkür ederim.
Ekli dosyalar
-
94 KB Görüntüleme: 35