Excelde Formul Yardımı

Katılım
30 Eylül 2010
Mesajlar
15
Excel Vers. ve Dili
office 2010 türkçe
Merhaba arkadaşlar,
elimde aşağıdaki gibi bir veri bulunmaktadır. benim istediğim 5. sütüna öyle bir formül yazmalıyımki, 5. satırdaki değeri 3. satırdan çekmeli. bilmem anlatabildim mi. 3. 4. ve 5. satırdaki değerler saat cinsindendir. nasıl bir formül yazarsam 5. satırdaki değerlere ulaşabilirim.

300229 Ali Sahinkol 0:04 0:08 18:02
300229 Ali Sahinkol 0:09 0:09 18:02
300229 Ali Sahinkol 0:28 2:02 18:02
300229 Ali Sahinkol 18:02 19:28 18:02
300229 Ali Sahinkol 19:30 20:00 18:02
300229 Ali Sahinkol 20:16 20:48 18:02
300229 Ali Sahinkol 20:51 21:01 18:02
300229 Ali Sahinkol 21:09 22:24 18:02
300229 Ali Sahinkol 22:41 23:37 18:02
300229 Ali Sahinkol 23:39 1:20 18:02
345341 Alper Goktan Polat 0:45 2:03 17:36
345341 Alper Goktan Polat 2:05 2:56 17:36
345341 Alper Goktan Polat 17:36 18:02 17:36
345341 Alper Goktan Polat 18:52 18:55 17:36
345341 Alper Goktan Polat 19:00 19:01 17:36
345341 Alper Goktan Polat 19:03 19:56 17:36
345341 Alper Goktan Polat 20:08 21:53 17:36
345341 Alper Goktan Polat 21:53 23:24 17:36
345003 Asli Yavuzer 0:24 2:02 17:24
345003 Asli Yavuzer 2:36 2:48 17:24
345003 Asli Yavuzer 17:24 17:24 17:24
345003 Asli Yavuzer 17:54 18:17 17:24
345003 Asli Yavuzer 18:17 18:17 17:24
345003 Asli Yavuzer 18:19 21:48 17:24
345003 Asli Yavuzer 21:52 22:19 17:24
345003 Asli Yavuzer 22:22 23:05 17:24
300289 Derya Koksal 0:11 2:02 18:20
300289 Derya Koksal 18:20 18:20 18:20
300289 Derya Koksal 18:34 20:40 18:20
300289 Derya Koksal 20:43 21:14 18:20
300289 Derya Koksal 21:19 21:24 18:20
300289 Derya Koksal 21:24 23:11 18:20
345246 Ebru Erzurumlu 0:28 3:03 17:57
345246 Ebru Erzurumlu 17:57 17:58 17:57
345246 Ebru Erzurumlu 18:02 18:12 17:57
345246 Ebru Erzurumlu 18:12 18:24 17:57
345246 Ebru Erzurumlu 18:59 20:10 17:57
345246 Ebru Erzurumlu 20:10 20:52 17:57
300330 Esranur Akinci 1:23 2:04 18:27
300330 Esranur Akinci 18:27 19:00 18:27
300330 Esranur Akinci 19:01 20:46 18:27
300330 Esranur Akinci 21:03 21:08 18:27
300330 Esranur Akinci 21:09 21:09 18:27
300330 Esranur Akinci 21:16 23:33 18:27
300333 Fatih Avyat 1:18 2:02 16:55
300333 Fatih Avyat 16:55 17:24 16:55
300333 Fatih Avyat 17:26 17:40 16:55
300333 Fatih Avyat 17:42 18:00 16:55
300333 Fatih Avyat 18:04 19:05 16:55
300333 Fatih Avyat 20:33 22:12 16:55
 

uzmanamele

Uzman
Uzman
Katılım
26 Eylül 2007
Mesajlar
9,421
Excel Vers. ve Dili
excel 2010
merhaba

sorunuz anlaşılmıyor, küçük bir dosya üzerinde ulaşmak istediğiniz sonuçları kendiniz yazarak sorunuza ekleyiniz.
 
Katılım
30 Eylül 2010
Mesajlar
15
Excel Vers. ve Dili
office 2010 türkçe
ekteki dosyada bir çalışma yerindeki giriş çıkışlar tutulmuştur. d sütünü giriş e sütünü çıkıştır. vardiyalı bir yer olduğu için ise gece 12 den sonraki değerlerde bulunmaktadır. Benim istediğim kişinin sisteme ilk girdiği saati bulmak. bu saatde sabah 8 den sonraki ilk giriş saatini buldurmak istiyorum. ve o kişinin f sütünunun hepsine o saat değerini yazsın.
 

Ekli dosyalar

Üst