Arkadaşlar,
Aşağıda belirttiğim tablonun excelde nasıl formüle edilebileceği konusunda 7-8 kişi çalıştı 3 gündür fakat çözemedi. Forumda paylaşmak istedim belki daha önce tecrübe eden olmuştur diye.
Tabloda önemli olan konu ilk 11 gün için günlük faiz kalanı için aylık faiz işlemesi ve bunların 12 ayda eşit taksit oluşturması.
Şimdiden teşekkürler..
Tutar: 1000
İşlem Tarihi: 01.01.2008
Hesap Kesim Tarihi: 11.01.2008
Taksit (ay): 12
Faiz: 3,50%
ay ANAPARA faiz TAKSİT TUTARI
1 89,64 TL 15,40 TL 105,04
2 66,80 TL 38,24 TL 105,04
3 69,61 TL 35,43 TL 105,04
4 72,53 TL 32,51 TL 105,04
5 75,58 TL 29,46 TL 105,04
6 78,75 TL 26,29 TL 105,04
7 82,06 TL 22,98 TL 105,04
8 85,51 TL 19,53 TL 105,04
9 89,10 TL 15,94 TL 105,04
10 92,84 TL 12,20 TL 105,04
11 96,74 TL 8,30 TL 105,04
12 100,84 TL 4,20 TL 105,04
Aşağıda belirttiğim tablonun excelde nasıl formüle edilebileceği konusunda 7-8 kişi çalıştı 3 gündür fakat çözemedi. Forumda paylaşmak istedim belki daha önce tecrübe eden olmuştur diye.
Tabloda önemli olan konu ilk 11 gün için günlük faiz kalanı için aylık faiz işlemesi ve bunların 12 ayda eşit taksit oluşturması.
Şimdiden teşekkürler..
Tutar: 1000
İşlem Tarihi: 01.01.2008
Hesap Kesim Tarihi: 11.01.2008
Taksit (ay): 12
Faiz: 3,50%
ay ANAPARA faiz TAKSİT TUTARI
1 89,64 TL 15,40 TL 105,04
2 66,80 TL 38,24 TL 105,04
3 69,61 TL 35,43 TL 105,04
4 72,53 TL 32,51 TL 105,04
5 75,58 TL 29,46 TL 105,04
6 78,75 TL 26,29 TL 105,04
7 82,06 TL 22,98 TL 105,04
8 85,51 TL 19,53 TL 105,04
9 89,10 TL 15,94 TL 105,04
10 92,84 TL 12,20 TL 105,04
11 96,74 TL 8,30 TL 105,04
12 100,84 TL 4,20 TL 105,04
Son düzenleme: