abnur
- Katılım
- 5 Eylül 2022
- Mesajlar
- 78
- Excel Vers. ve Dili
- 2021 Türkçe
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 27-03-2026
Birleşik görünen veri | Metni Kaydır denilerek alta inen veri | ALINMASINI İSTEDİĞİM VERİLER | Hücrelerdeki verilerin ikinci satırında olan verileri formülle almak istiyorum. | |||
8989 MERKEZAlicem Cengiz | 8989 MERKEZ | Alicem Cengiz | ||||
8988 MERKEZFFSS/MNN | 8988 MERKEZ | FFSS/MNN | ||||
8989 MERKEZSelim Sel | 8989 MERKEZ | Selim Sel | ||||
8989 MERKEZAliye (İş Geliştirme) | 8989 MERKEZ | Aliye (İş Geliştirme) | ||||
8989 MERKEZMehmet Kenli | 8989 MERKEZ | Mehmet Kenli | ||||
8989 MERKEZTeyfik (Alım) | 8989 MERKEZ | Teyfik (Alım) | ||||
8989 MERKEZTijen Nef | 8989 MERKEZ | Tijen Nef | ||||
8088 ANTALYA-SERİKFethi Yıldız (Şef) | 8088 ANTALYA-SERİK | Fethi Yıldız (Şef) | ||||
8088 ANTALYA-SERİKİsa Sert (Yapı Yönetim) | 8088 ANTALYA-SERİK | İsa Sert (Yapı Yönetim) | ||||
5505 LÜLEBURGAZSelim Haklı (Danışman) | 5505 LÜLEBURGAZ | Selim Haklı (Danışman) |
Sol sütunda bulunan verilerin en sağda bulunan yere sadece alt kısımda bulunan yeri formülle ayıklanması konusunda yardım rica ediyorum.