- Katılım
- 9 Ocak 2012
- Mesajlar
- 3
- Excel Vers. ve Dili
- 2007
Tarih Evrak No Unvanı Mal Cinsi Miktarı Fiyatı Matrah Kdv Tutarı
05.05.2015 12345 X Ltd. Y Ürünü 157,10 5,70 895,47 71,64 967,11
05.05.2015 12345 X Ltd. Z Ürünü 927,10 6,10 5.655,31 452,42 6.107,73
05.05.2015 12345 X Ltd. K Ürünü 771,20 9,50 7.326,40 586,11 7.912,51
27.05.2015 54321 A Ltd. Y Ürünü 555,40 5,60 3.110,24 248,82 3.359,06
27.05.2015 54321 A Ltd. Z Ürünü 657,90 7,50 4.934,25 394,74 5.328,99
Arkadaşlar yukarıdaki örnek tabloyu aşağıda şekilde nasıl birleştire bilirim
Tarih Evrak No Unvanı Mal Cinsi Miktarı Matrah Kdv Tutarı
05.05.2015 12345 X Ltd. Y Ürünü, Z Ürünü, K Ürünü 1.855,40 13.877,18 1.110,17 14.987,35
27.05.2015 54321 A Ltd. Y Ürünü, Z Ürünü 1.213,30 8.044,49 643,56 8.688,05
05.05.2015 12345 X Ltd. Y Ürünü 157,10 5,70 895,47 71,64 967,11
05.05.2015 12345 X Ltd. Z Ürünü 927,10 6,10 5.655,31 452,42 6.107,73
05.05.2015 12345 X Ltd. K Ürünü 771,20 9,50 7.326,40 586,11 7.912,51
27.05.2015 54321 A Ltd. Y Ürünü 555,40 5,60 3.110,24 248,82 3.359,06
27.05.2015 54321 A Ltd. Z Ürünü 657,90 7,50 4.934,25 394,74 5.328,99
Arkadaşlar yukarıdaki örnek tabloyu aşağıda şekilde nasıl birleştire bilirim
Tarih Evrak No Unvanı Mal Cinsi Miktarı Matrah Kdv Tutarı
05.05.2015 12345 X Ltd. Y Ürünü, Z Ürünü, K Ürünü 1.855,40 13.877,18 1.110,17 14.987,35
27.05.2015 54321 A Ltd. Y Ürünü, Z Ürünü 1.213,30 8.044,49 643,56 8.688,05