- Katılım
- 15 Mart 2014
- Mesajlar
- 20
- Excel Vers. ve Dili
-
2010
türkçe
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 11-09-2022
Şimdiden teşekkürler ..
ekteki örnekte sayfa1 de data lar var
SIRA NO | KAMYON NO | TARİH | PLAKA | YUKMELE YERİ | BOŞALTMA YERİ |
sayfa 2 dede
TARİH | PLAKA | YUKMELE YERİ | BOŞALTMA YERİ | KAMYON NO |
yani bu sayfa 2 de bana sayfa 1 den alınacak kamyon no lazım
ben düşeyara ile arıyorum ama plaka ya göre aradığımda yani plakada bir harf yada rakam hatası olunca bulamıyor sonuç #yok oluyor
yani amacım önce plakaya göre arama, yok ise tarih ve plakaya göre yoksa uymazsa tarih ve yuklemeyeri ve boşaltma yerine göre bu plaka ya gör ( plakada harf rakam hatası olabiliyor , bazen tarihte , bazen yukleme çünkü ama yükleme yeri ve boşaltma yeri doğru ama onlarda dabazen birinde eskişehir depo yazıyor datada arama da eskişehir gibi...) arayıp sayfa 1 deki kamyon no yu sayfa 2 ye getirmek
Not: örnekte birkaç data var ama benim asıl işimde çok fazla data olduğu için manuel kontrol çok zor yok veya hatalı olanlar..
yardımlarınız rica diyorum
tekrardan teşekkürler...
sayfa 1
SIRA NO | KAMYON NO | TARİH | PLAKA | YUKMELE YERİ | BOŞALTMA YERİ |
1 | 6657480 | 20.08.2021 07:25 | 65AH251/33RF890 | SAKARYA DEPO | ANTBIRLIK |
2 | 6657488 | 21.08.2021 20:03 | 62AR309/62AE401 | SAKARYA DEPO | İZMİR KEMALPAŞA DEPO |
3 | 6658735 | 20.08.2021 21:51 | 79DP701/79EJ606 | SAKARYA DEPO | İZMİR KEMALPAŞA DEPO |
4 | 6658738 | 25.08.2021 09:26 | 26ABK160/26AEA596 | ESKISEHIR ÇETİNTAŞ DEPO | ERZURUM DEPO |
5 | 6659644 | 24.08.2021 22:08 | 06AGU02/45ACK979 | ESKISEHIR ÇETİNTAŞ DEPO | BEYLİKDÜZÜ BEYAZEŞYA |
6 | 6659846 | 24.08.2021 23:35 | 65AH251/33RF890 | ESKISEHIR ÇETİNTAŞ DEPO | BEYLİKDÜZÜ BEYAZEŞYA |
7 | 6659851 | 26.08.2021 05:13 | 16LTF05/06LOR97 | ESKISEHIR ÇETİNTAŞ DEPO | CUKOBIRLIK 1 |
8 | 6661406 | 26.08.2021 17:56 | 65AH251 | ESKISEHIR ÇETİNTAŞ DEPO | SAMSUN DEPO |
9 | 6661919 | 26.08.2021 21:55 | 06AGU02/45ACK979 | SENUR MERSİN | İZMİR KEMALPAŞA DEPO |
10 | 6662854 | 28.08.2021 16:44 | 06AGU02 | ESKİŞEHİR YURTİÇİ DEPO | ADANA DEPO |
11 | 6665048 | 27.08.2021 15:31 | 16ANF243/16ANF290 | ÇERKEZKÖY KURUTUCU DEPO | İZMİR KEMALPAŞA DEPO |
12 | 6665059 | 28.08.2021 20:45 | 65AH251/33RE890 | ÇERKEZKÖY KURUTUCU DEPO | ERSAN YURTİÇİ DNA DEPO |
13 | 6666216 | 29.08.2021 02:59 | 33BZL73/81ED188 | ÇERKEZKÖY KURUTUCU DEPO | BEYLİKDÜZÜ BEYAZEŞYA |
14 | 6666222 | 31.08.2021 05:38 | 45YG588/45YJ268 | ÇERKEZKÖY KURUTUCU DEPO | BEYLİKDÜZÜ BEYAZEŞYA |
sayfa 2
SIRA NO | TARİH | PLAKA | YUKMELE YERİ | BOŞALTMA YERİ | KAMYON NO |
1 | 20.08.2021 07:25 | 33RF891 | SAKARYA DEPO | ANTBIRLIK | |
2 | 21.09.2021 20:03 | 26ABK160/26AEA596 | SAKARYA DEPO | İZMİR | |
3 | 20.08.2021 21:51 | 79DP703 | SAKARYA | İZMİR KEMALPAŞA DEPO | |
4 | 25.08.2021 09:26 | 26ABK160/26AEA596 | ESKİŞEHİR | ERZURUM | |
5 |