- Katılım
- 10 Ocak 2018
- Mesajlar
- 686
- Excel Vers. ve Dili
-
Microsoft Office 2024
Google Sheets
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 19-12-2026
Merhaba
Alttaki tabloda1. satırda belirtmiş olduğum formülü artan satırlar şeklinde makroya nasıl çevirebiliriz? Teşekkür ederim.
Alttaki tabloda1. satırda belirtmiş olduğum formülü artan satırlar şeklinde makroya nasıl çevirebiliriz? Teşekkür ederim.
DN (A1 HÜCRESİDİR) | K M² | İ M² | BİRİM_BEDEL | K_BEDEL | İ_BEDEL | TOPLAM_BEDEL |
1 | 3.44 | 1.33 | 14.49 | =B2*D2 | =(D2*0.35)*C2 | =E2+F2 |
2 | 20.77 | 1358.62 | 14.49 | 300.96 | 6890.24 | 7191.20 |
3 | 0.00 | 1039.96 | 14.49 | 0.00 | 5274.16 | 5274.16 |
4 | 0.00 | 15.65 | 5.59 | 0.00 | 30.62 | 30.62 |
5 | 9.52 | 1433.49 | 14.49 | 137.94 | 7269.94 | 7407.89 |
Ekli dosyalar
-
11.8 KB Görüntüleme: 8