srknclk55
- Katılım
- 21 Haziran 2022
- Mesajlar
- 31
- Excel Vers. ve Dili
- 2013 2019 türkçe
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 22-06-2027
Örnek dosyada sayfa 1 de yer alan d stununda fiş no baz alınacak. Sayfa 2 de B sutununda aynı fiş numaraları mevcut ve birden fazla mükerrer olarak kayıtlar mevcut. Örneğin fiş no:00001831 olan siparişim sayfa 2 de 7. satırda durumu kesildi 13. satırda temperlendi ve 15. satırda basıldı olarak listelenmekte. Benim isteğim şudur. Sayfa1 de 00001831 numaralı fişe düşeyara yaptığımda yada eğer formülü uyguladığımda eğer fişno karşılığı basıldı ise sayfa1 de basıldı gelsin. diğer temperlendi ve kesildi gelmesin. sonra tekrardan eğer fiş no karşılığı temperlendi ise sayfa1 de ilgili fiş no karşılığına temperlendi gelsin kesildi gelmesin. devamında eğer ilgili fişno sadece kesildi ise sayfa 1 de karşığına kesildi gelsin.
Bu sorunuma çözüm bulabilecek var mı arkadaşlar beni büyük dertten kurtamış olursunuz. Teşekkür ederim.
SAYFA 1
T | Türü | Tarih | Fiş No | Cari Ünvan | Açıklaması | Genel Toplam (TL) | Sipariş Durumu | Onay | SİPARİŞ DURUMU | SİPARİŞ TÜRÜ | Teslimat Tarihi |
2 | Alınan | 20.06.2022 | 00001835 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | YANLIŞ CAMLAR REVİZE-2 | 1,189.33 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 20.06.2022 | 00001834 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | GÜRBÜZ CAM-YUNUS ŞENTÜRK | 5,046.33 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 20.06.2022 | 00001833 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | TEKNİKEL YAPI-TEMEL AYSA | 3,156.56 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 20.06.2022 | 00001832 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | MUSTAFA DEMİRCAN-ZİRVE ELEKTRİK | 2,107.74 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 20.06.2022 | 00001831 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | ZEKERİYA KAPLAN-AHMET HOCA | 1,597.21 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | ISICAM |
| |
2 | Alınan | 20.06.2022 | 00001830 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | GÜNEŞ YAPI-BALKAYMAK | 10,691.52 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 17.06.2022 | 00001822 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | GÖZDE YAPI EMRE VURAL 8MM FÜME T | 4,151.10 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | ISICAM |
| |
2 | Alınan | 17.06.2022 | 00001821 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | YANLIŞ ÖLÇÜLÜ REVİZE CAMLAR 8MM TEMPERLİ FÜME | 2,240.30 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 17.06.2022 | 00001818 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | YEN PEN/SERAP YILMAZ 8MM FÜME T | 5,520.68 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 17.06.2022 | 00001817 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | BK İNŞAAT-EMİNE ÇELİK-477-CAM BALKON | 6,193.57 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 17.06.2022 | 00001812 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | KAPTAN YAPI EYÜP ABİ 8MM FÜME T | 2,850.44 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 16.06.2022 | 00001809 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | YEN PEN MUSTAFA LİMON MARKET 8MM FÜME T | 7,225.84 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 16.06.2022 | 00001798 | SAMTAŞ DERYA BİLİCİ | MUHTEREM 8MM FÜME T | 2,969.93 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 16.06.2022 | 00001796 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | DEVECİOĞLU PEN-YAKAKENT UĞUR 8MM FÜME T | 3,339.39 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 16.06.2022 | 00001795 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | GÜRBÜZ CAM-SÜMEYYE YILDIRIM 8MM DC-FÜME T | 10,999.85 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 16.06.2022 | 00001793 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | SANAT YAPI-YÜKSEL ERDEM 8MM FÜME T | 5,603.43 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 16.06.2022 | 00001792 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | GÜNDOĞDU PEN-AYHAN BEY 8MM DC T | 2,865.04 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 16.06.2022 | 00001791 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | ÖZTOK YAPI-SALİH DERE 8MM FÜME T | 436.69 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 15.06.2022 | 00001784 | SAMTAŞ DERYA BİLİCİ | HÜSEYİN 8MM FÜME T | 3,346.49 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 15.06.2022 | 00001783 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | BARIŞ YAPI-ÖZAY BEY 8MM FÜME T | 3,129.15 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 15.06.2022 | 00001774 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | ÖZDEMİRLER PEN-EMİN ÖZDEMİR 8MM DC T | 2,639.08 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 15.06.2022 | 00001773 | DURU PANJUR DURMUŞ ÇIRAK | AŞKIN YAPI-İSMAİL AKSU 8MM FÜME T | 13,601.49 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
| |
2 | Alınan | 14.06.2022 | 00001752 | ADA CAM BALKON SEDAT KELEŞ | GÖKHAN DENİZ 8MM FÜME T | 4,960.98 | + Bekleyen Miktarlar Var | KABUL | CAM BALKON |
|
SAYFA 2
FİŞ NO | tarih | saat | durum |
00001832 | kesildi | ||
00001831 | kesildi | ||
00001830 | kesildi | ||
00001822 | kesildi | ||
00001821 | kesildi | ||
00001818 | kesildi | ||
00001832 | temperlendi | ||
00001831 | temperlendi | ||
00001830 | temperlendi | ||
00001831 | basıldı | ||
00001830 | basıldı |