Merhabalar,
625 adet excel dosyam, bunların her birinde en az 20 sekmem ve her setkmede yaklaşık 1000 satırdan oluşan bir sütunum var.
Bu sütunu ben seçimi genişleterek (diğer sütunları da aynı sırada tutarak) sıralamak istiyorum.
Sütun hem metin hem rakam içerdiği için 1 den sonra 10 geliyor 10 lar bitince 2 ve sonrasında 20 ler geliyor. Buna çözümü düşük excel bilgim ile 1 lerin yani tek hanelilerin başına sıfır koymak olarak buldum. Ama nasıl yapacağımı da bilemedim.
Bu sütunu matematiksel olarak düzgün şekilde sıralamamın bir yolu yordamı var mı acaba?
Tüm excel dosyalarını ve sekmelerini aynı anda tek seferde sıralamak değil amacım. Hepsini kontrol ede ede gideceğim için sadece bir excel dosyasında bir sütunu sıralayabilirsem benim için yeterli olacak.
Örnek sütun için bir excel dosyası: Link
Dosyadan bir önizleme:
Teşekkürler.
625 adet excel dosyam, bunların her birinde en az 20 sekmem ve her setkmede yaklaşık 1000 satırdan oluşan bir sütunum var.
Bu sütunu ben seçimi genişleterek (diğer sütunları da aynı sırada tutarak) sıralamak istiyorum.
Sütun hem metin hem rakam içerdiği için 1 den sonra 10 geliyor 10 lar bitince 2 ve sonrasında 20 ler geliyor. Buna çözümü düşük excel bilgim ile 1 lerin yani tek hanelilerin başına sıfır koymak olarak buldum. Ama nasıl yapacağımı da bilemedim.
Bu sütunu matematiksel olarak düzgün şekilde sıralamamın bir yolu yordamı var mı acaba?
Tüm excel dosyalarını ve sekmelerini aynı anda tek seferde sıralamak değil amacım. Hepsini kontrol ede ede gideceğim için sadece bir excel dosyasında bir sütunu sıralayabilirsem benim için yeterli olacak.
Örnek sütun için bir excel dosyası: Link
Dosyadan bir önizleme:
S3 - 1 / K2
S3 - 10 / K1
S3 - 10 / K2
S3 - 11 / K1
S3 - 11 / K2
S3 - 11 / K3
S3 - 11 / K4
S3 - 12 / K1
S3 - 12 / K2
S3 - 13 / K1
S3 - 14 - 1 / K1
S3 - 14 - 1 / K2
S3 - 14 - 1 / K3
S3 - 14 / K1
S3 - 14 / K2
S3 - 14 / K3
S3 - 14 / K4
S3 - 15 / K1
S3 - 15 / K2
S3 - 15 / K3
S3 - 15 / K4
S3 - 15 / K5
S3 - 16 / K1
S3 - 16 / K2
S3 - 16 / K3
S3 - 17 - 1 - 1 - 1 / K1
S3 - 17 - 1 - 1 - 1 / K2
S3 - 17 - 1 - 1 / K1
S3 - 17 - 1 - 1 / K2
S3 - 17 - 1 - 1 / K3
S3 - 17 - 1 / K1
S3 - 17 - 1 / K2
S3 - 17 - 1 / K3
S3 - 17 - 1 / K4
S3 - 17 - 1 / K5
S3 - 17 - 1 / K6
S3 - 17 - 1 / K7
S3 - 17 - 1 / K8
S3 - 17 - 2 - 1 / K1
S3 - 17 - 2 - 1 / K2
S3 - 17 - 2 - 2 / K1
S3 - 17 - 2 - 2 / K2
S3 - 17 - 2 / K1
S3 - 17 - 2 / K2
S3 - 17 - 2 / K3
S3 - 17 - 3 / K1
S3 - 17 / K1
S3 - 17 / K2
S3 - 17 / K3
S3 - 17 / K4
S3 - 17 / K5
S3 - 17 / K6
S3 - 17 / K7
S3 - 17 / K8
S3 - 17 / K9
S3 - 18 - 1 / K1
S3 - 18 / K1
S3 - 18 / K2
S3 - 18 / K3
S3 - 18 / K4
S3 - 18 / K5
S3 - 18 / K6
S3 - 18 / K7
S3 - 18 / K8
S3 - 18 / K9
S3 - 19 / K1
S3 - 19 / K2
S3 - 2 / K1
S3 - 2 / K2
S3 - 20 - 1 / K1
S3 - 20 - 1 / K2
S3 - 20 - 1 / K3
S3 - 10 / K1
S3 - 10 / K2
S3 - 11 / K1
S3 - 11 / K2
S3 - 11 / K3
S3 - 11 / K4
S3 - 12 / K1
S3 - 12 / K2
S3 - 13 / K1
S3 - 14 - 1 / K1
S3 - 14 - 1 / K2
S3 - 14 - 1 / K3
S3 - 14 / K1
S3 - 14 / K2
S3 - 14 / K3
S3 - 14 / K4
S3 - 15 / K1
S3 - 15 / K2
S3 - 15 / K3
S3 - 15 / K4
S3 - 15 / K5
S3 - 16 / K1
S3 - 16 / K2
S3 - 16 / K3
S3 - 17 - 1 - 1 - 1 / K1
S3 - 17 - 1 - 1 - 1 / K2
S3 - 17 - 1 - 1 / K1
S3 - 17 - 1 - 1 / K2
S3 - 17 - 1 - 1 / K3
S3 - 17 - 1 / K1
S3 - 17 - 1 / K2
S3 - 17 - 1 / K3
S3 - 17 - 1 / K4
S3 - 17 - 1 / K5
S3 - 17 - 1 / K6
S3 - 17 - 1 / K7
S3 - 17 - 1 / K8
S3 - 17 - 2 - 1 / K1
S3 - 17 - 2 - 1 / K2
S3 - 17 - 2 - 2 / K1
S3 - 17 - 2 - 2 / K2
S3 - 17 - 2 / K1
S3 - 17 - 2 / K2
S3 - 17 - 2 / K3
S3 - 17 - 3 / K1
S3 - 17 / K1
S3 - 17 / K2
S3 - 17 / K3
S3 - 17 / K4
S3 - 17 / K5
S3 - 17 / K6
S3 - 17 / K7
S3 - 17 / K8
S3 - 17 / K9
S3 - 18 - 1 / K1
S3 - 18 / K1
S3 - 18 / K2
S3 - 18 / K3
S3 - 18 / K4
S3 - 18 / K5
S3 - 18 / K6
S3 - 18 / K7
S3 - 18 / K8
S3 - 18 / K9
S3 - 19 / K1
S3 - 19 / K2
S3 - 2 / K1
S3 - 2 / K2
S3 - 20 - 1 / K1
S3 - 20 - 1 / K2
S3 - 20 - 1 / K3
Teşekkürler.